型號 | 直接(jiē)加熱(rè)順(shùn)流式 | 直接加(jiā)熱順流式 | 直接加熱逆(nì)流(liú)式 | 直接加(jiā)熱逆流式 | 複合加熱 | 複合加熱 |
物料(liào)種類 | 礦石(shí) | HP發泡劑 | 高爐(lú)礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含(hán)水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料(liào)堆積重度(dù)(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風(fēng)量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(℃) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(℃) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式(shì) | 煤氣 | 蒸氣式電(diàn)加熱 | 重油 | 燃(rán)煤熱風爐 | 重油 | 重油 |
裝(zhuāng)料係數 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
內筒(tǒng)外麵8 內筒外(wài)麵16 |
6 12 |
幹燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外(wài)筒2 內(nèi)筒0.84 |
外筒2.4 內筒0.95 |
幹燥(zào)器長度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | 15 |
幹燥機是通(tōng)過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發性液體成分(fèn))汽化逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式幹(gàn)燥機介紹幹燥速度快,料液經霧化後表麵積大大(dà)增加,在熱風氣流(liú)中(zhōng),瞬間就…
穿流氣流帶式(shì)幹燥機主要由頭部、布料機構、若幹幹燥單元、出料裝置、網帶運行機(jī)構等組成…