空心軸上密集排列著(zhe)楔型(xíng)中空槳葉,熱(rè)介質經空心軸流(liú)經(jīng)槳葉。單位有效容(róng)積內傳熱麵積很大,熱介質溫度從(cóng)-40℃到320℃,可以是水蒸(zhēng)汽,也可以是液體型(xíng):如熱水、導熱油等。間接傳導加熱,沒有攜帶空氣(qì)帶走(zǒu)熱(rè)量,熱量均用來加熱物料。熱量損失僅為通過(guò)器體保溫層(céng)向環境的(de)散熱。楔型槳葉傳熱麵具有自清潔功能。物料顆粒與楔型麵的相對運動產生洗(xǐ)刷(shuā)作用(yòng),能夠洗刷掉楔型麵(miàn)上附著物料,使運轉中一(yī)直保持著清(qīng)潔的傳熱麵。槳葉幹燥機的殼體為Ω型,殼(ké)體內一般安(ān)排二到四根空心攪拌軸。殼體有密封端蓋與上蓋,防止物(wù)料粉塵外(wài)泄而充(chōng)分(fèn)發揮作(zuò)用。
傳熱介(jiè)質通過旋轉接頭,流經殼體夾套及空心攪(jiǎo)拌軸,空心攪拌軸依(yī)據(jù)熱介(jiè)質的類型(xíng)而具有不同(tóng)的內部結構,以保證更(gèng)好的傳熱效果。
項目(mù)/ 型號 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
傳熱麵(miàn)積(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容積(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
轉速範圍(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器(qì)體寬A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
總寬B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器體寬(kuān)C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
總長D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
進出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
總高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
進(jìn)汽(qì)口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
幹燥機是通過加熱使物料中的濕分(一(yī)般指水分或其(qí)他可揮發性(xìng)液體成(chéng)分)汽化逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式幹燥機介紹幹燥速度快,料液經霧化後表麵積大大增加(jiā),在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式幹(gàn)燥機主要由頭部、布料機構(gòu)、若幹幹燥單元(yuán)、出料裝置(zhì)、網帶運行機構等組成…