SZG雙錐真空幹燥機是我廠在結合(hé)國內(nèi)同(tóng)類產品技術所開發的(de)新一(yī)代幹燥裝置,雙錐(zhuī)真空(kōng)采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而設備運行平穩。特別設計的工藝,充分體現了兩支軸的良(liáng)好(hǎo)同(tóng)心,熱媒及真空(kōng)係統(tǒng)均采用可(kě)靠的機械(xiè)密封或旋轉(zhuǎn)接頭。在此基礎上(shàng),我(wǒ)們開發了SZG-A它既可無級調(diào)速(sù),又(yòu)能進行恒溫控製。
作為專業幹燥設備製造廠,本廠產品從高溫導熱油為熱媒介質、中(zhōng)溫蒸汽及低溫熱水一應俱全。幹燥粘性物料時,本(běn)廠將在罐(guàn)內為您特別設計“抄板”機(jī)構或設置滾珠。
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積(jī)長(zhǎng)×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉高度(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率(lǜ) | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時(shí),真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重(chóng)量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐(guàn)內容(róng)積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱麵(miàn)積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉(zhuǎn)高度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設(shè)計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用冷凝器時,真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功(gōng)率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化(huà)很大的物料,其裝料係數可適當加大或縮小。
幹(gàn)燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可(kě)揮發性液體成分)汽化逸(yì)出,以獲得規…
穿流氣流帶式幹燥機介紹幹燥(zào)速度快,料液經霧化後表麵(miàn)積大大(dà)增加,在熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流(liú)帶式幹燥機主要由頭部、布(bù)料機構、若幹幹燥單元、出料裝置、網帶(dài)運行機構等組成…