名稱/規格(gé) | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
幹燥箱內(nèi)尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
幹燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空(kōng)度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號(hào),功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
幹燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環式(shì)真空泵與(yǔ)機械增壓聯用,以提高真空度。
幹(gàn)燥機是通(tōng)過加熱使物料中(zhōng)的濕分(一般(bān)指水分或其他可揮發性液體成(chéng)分)汽化逸出,以(yǐ)獲得規…
穿流(liú)氣流(liú)帶式幹燥機介紹幹燥速度快,料液經霧化後表麵積大大增加,在(zài)熱風氣流中,瞬間就…
穿流氣流帶式(shì)幹燥機主要由(yóu)頭部、布料機構、若幹幹燥單元、出料裝置、網帶運行機構等組成…