名稱/規格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
幹燥箱內尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
幹(gàn)燥(zào)箱(xiāng)外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架層數 | 5 | 8 | 12 |
層間距離 | 122 | 122 | 122 |
烘盤尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內(nèi)使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘(hōng)架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加熱溫(wēn)度110℃時(shí),水的(de)氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器(qì)時,真空泵型號(hào),功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率(lǜ) | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
幹(gàn)燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水環式真空泵與機械增壓聯用,以提高真空度。
幹燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發性液體成分)汽化逸出,以獲得規…
穿流氣流帶式幹燥機介紹幹燥速度快(kuài),料液(yè)經霧化後表麵(miàn)積大大增加(jiā),在熱風氣流中,瞬(shùn)間就…
穿流氣流帶式幹燥機主要由頭部、布料機構、若(ruò)幹幹燥單元、出料裝置、網帶運行機構等組成…