型號 | ZS-350 | ZS-515 | ZS-650 | ZS-800 | ZS-1000 | ZS-1500 |
生產能力(kg/h) | 40-500 | 60-600 | 80-800 | 150-1200 | 300-2000 | 350-2800 |
過篩目(mù)數 | 12-1200 | 12-200 | 12-200 | 12-200 | 5-325 | 5-325 |
電機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
主軸轉速(rpm) | 1380 | 1370 | 1370 | 1500 | 1500 | 1500 |
外(wài)形尺寸(mm) | 540×540×1060 | 710×710×1290 | 880×880×1350 | 1000×1000×1000 | 1100×1100×1200 | 1600×1600×1200 |
淨重(kg) | 100 | 180 | 250 | 300 | 350 | 400 |
幹燥機是通過加熱使物料中的濕分(一般指水分或其他可揮發性液體成分)汽化逸出,以獲得規…
穿(chuān)流(liú)氣流帶式幹燥機介紹幹燥速度快,料液經霧化後表麵積(jī)大大增加(jiā),在熱風氣流中(zhōng),瞬間就…
穿流氣流帶式幹燥機主要由頭部、布料機構、若幹幹燥單元、出料裝置、網帶運行機構等組成(chéng)…